Criptomoneda (Símbolo) | Precio Actual (USD) | Capitalización de Mercado (USD) | Volumen de Transacción Diario (USD) | |
1 | Bitcoin (BTC) | $78,783.00 | $1.48 billones | $29.7 mil millones |
2 | Ethereum (ETH) | $1,577.54 | $403.6 mil millones | $13.4 mil millones |
3 | Tether (USDT) | $0.999436 | $138.3 mil millones | $52.78 mil millones |
4 | BNB (BNB) | $553.06 | $95.98 mil millones | $1.64 mil millones |
5 | XRP (XRP) | $1.96 | $177.2 mil millones | $3.05 mil millones |
6 | Solana (SOL) | $106.84 | $85 mil millones | $1.72 mil millones |
7 | Dogecoin (DOGE) | $0.150403 | $480 mil millones | $1.08 mil millones |
8 | Cardano (ADA) | $0.575289 | $305 mil millones | $646 millones |
9 | TRON (TRX) | $0.23064 | $221 mil millones | $780 millones |
10 | USD Coin (USDC) | $1.00 | $60.52 mil millones | $8.58 mil millones |
Nota: Los datos presentados son aproximados y están basados en las fuentes disponibles hasta abril de 2025. Los valores de las criptomonedas y sus volúmenes de transacción pueden variar constantemente debido a la naturaleza volátil del mercado. Elaboración: Rodrigo Regalsky