Copa América Venezuela 2007

Brasil campeón

Fecha Sede Cotejo
15 - 07 - 07 | Maracaibo Brasil (3) | (0) Argentina

"Mexico" se ubica en tercer lugar de la Copa América

Fecha Sede Cotejo
14 - 07 - 07 | Caracas Uruguay (1) | (3) México

Resultados anteriores

Pimera Fase (Grupo A)

Fecha Sede Cotejo
26 - 06 - 07 | Mérida Uruguay (0) | (3) Peru
26 - 06 - 07 | San Cristóbal Venezuela (2) | (2) Bolivia
30 - 06 - 07 | San Cristóbal Bolivia (0) | (1) Uruguay
30 - 06 - 07 | San Cristóbal Venezuela (2) | (0) Peru
03 - 06 - 07 | Mérida Peru (2) | (2) Bolivia
03 - 06 - 07 | Mérida Venezuela (0) | (0) Uruguay

Grupo B

Fecha Sede Cotejo
27 - 06 - 07 | Puerto Ordaz Ecuador (2) | (3) Chile
27 - 06 - 07 | Puerto Ordaz Brasil (0) | (2) México
01 - 07 - 07 | Maturín Brasil (3) | (0) Chile
01 - 07 - 07 | Maturín México (2) | (1) Ecuador
04 - 07 - 07 | Puerto La Cruz México (0) | (0) Chile
04 - 07 - 07 | Puerto La Cruz Brasil (1) | (0) Ecuador

Grupo C

Fecha Sede Cotejo
28 - 06 - 07 | Maracaibo Paraguay (5) | (0) Colombia
28 - 06 - 07 | Maracaibo Argentina (4) | (1) EE UU
02 - 07 - 07 | Barinas EE UU (1) | (3) Paraguay
02 - 07 - 07 | Maracaibo Argentina (4) | (2) Colombia
05 - 07 - 07 | Barquisimeto Colombia (1) | (0) EE UU
05 - 07 - 07 | Barquisimeto Argentina (1) | (0) Paraguay

Cuartos de final

Fecha Sede Cotejo
07 - 07 - 07 | San Cristóbal Venezuela (1) | (4) Uruguay 
07 - 07 - 07 | Puerto La Cruz Chile (1) | (6) Brasil      
08 - 07 - 07 | Maturín México (6) | (0) Paraguay
08 - 07 - 07 | Barquisimeto Argentina (4) | (0) Peru         

Semifinales

Fecha Sede Cotejo
10 - 07 - 07 | Maracaibo Uruguay (2)(4) | (5)(2) Brasil
11 - 07 - 07 | Puerto Ordaz México (0)     |     (3) Argentina (F2)